Loyer brut | Négociable |
Frais d'opération | 8,50$/pi2 |
Taxes | 3,72$/pi2 |
Électricité | Inclus |
Entretien ménager | Inclus |
Stationnement | Intérieur et extérieur |
Suite 100 | 2,789 pi2 | 7,879 pi2 |
Suite 102 | 5,436 pi2 | 7,879 pi2 |
Suite 219 | 3,191 pi2 | |
Suite 270 | 1,678 pi2 | |
Suite 283 | 924 pi2 | |
Suite 306-334 | 1,343 pi2 | |
Suite 310 | 5,617 pi2 | 9,844 pi2 |
Suite 320 | 3,871 pi2 | 9,844 pi2 |
Suite 340 | 1,641 pi2 | Contigus avec 350 (4,225 pi2) |
Suite 350 | 2,459 pi2 | |
Suite 390 | 2,937 pi2 | |
Suite 403-404 | 11,350 pi2 | |
Suite 405 | 1,751 pi2 | Contigus (3,501 pi2) |
Suite 406 | 1,750 pi2 | Contigus (3,501 pi2) |
Suite 410 | 2,512 pi2 | |
Suite 520 | 5,618 pi2 | Dispo 1er juillet 2023 |
Suite 550 | 3,553 pi2 | |
Suite 593 | 2,107 pi2 | |
Suite 599 | 1,226 pi2 | |
Suite 620 | 9,820 pi2 | Suite 620 Disponible janvier 2024 , Contigus 17,968 pi2 |
Suite 650 | 8,415 pi2 | Suite 620 Disponible janvier 2024 , Contigus 17,968 pi2 |
Suite 700 | 37,830 pi2 | Disponible 1er juin 2023 |
Suite 802 | 18,624 pi2 | |
Suite 985 | 1,098 pi2 | |
Suite 960 | 2,059 pi2 | |
Suite 930 | 1,117 pi2 | Disponible 1er août 2023 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do