Loyer Brut | Négociable |
Frais d’opération | 19,00$/pi2 |
Taxes | 7,20$/pi2 |
Électricité | Inclus |
Entretien ménager | Inclus |
Stationnement | Stationnement |
Sous-sol | 372 pi2 | Commercial |
Suite 1700 | 10,962 pi2 | Disponible le 1er mai 2024 |
Suite 1703 | 1 327 pi2 | Contigus avec suite 1700 pour 12,289 pi2 |
Suite 1935 | 2 685 pi2 | |
Suite 2330 | 2 893 pi2 | Contigus avec suite 2340 pour 4,227 pi2 |
Suite 2340 | 1 334 pi2 | Contigus avec suite 2330 pour 4,227 pi2 |
Suite 2420 | 3 540 pi2 | |
Suite 1200 | 14,035 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 1300 | 14,035 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 1600 | 14,495 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 2100 | 14,495 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 2210 | 14,495 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 2700 | 14,495 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Suite 2900 | 14,495 pi2 | Étages complets (Disponible le 1er mai 2024) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do